Chardham Yatra Taxi Service
Char Dham Taxi Fare - Char Dham Taxi Rates Per day
(Season: May, June, October)
| Vehicle | Ex-Haridwar | Ex Delhi | AC extra Hills* |
|---|---|---|---|
| Dzire | Rs 3200 | Rs 3500 | Rs 300 |
| Innova | Rs 4800 | Rs 5000 | Rs 500 |
| Innova Crysta | Rs 5200 | Rs 5500 | Rs 500 |
| Tempo 12 Seater | Rs 8500 | Rs 9000 | Rs 1000 |
| Tempo 20 Seater | Rs 10000 | Rs 10000 | Rs 1000 |
| Tempo 27 Seater | Rs 15000 | Rs 15000 | Rs 2000 |
Char Dham Taxi Fare - Char Dham Taxi Rates Per day
(1 July - 10 September)
| Vehicle | Ex-Haridwar | Ex Delhi | AC extra Hills* |
|---|---|---|---|
| Dzire | Rs 3000 | Rs 3200 | Rs 300 |
| Innova | Rs 4000 | Rs 4200 | Rs 500 |
| Innova Crysta | Rs 4500 | Rs 4700 | Rs 500 |
| Tempo 12 Seater | Rs 6500 | Rs 6500 | Rs 1000 |
| Tempo 20 Seater | Rs 9500 | Rs 9500 | Rs 1000 |
| Tempo 27 Seater | Rs 14000 | Rs 14000 | Rs 2000 |
Explore Your Char Dham Tour
| Vehicle | Triyuginarayan | Lakhamandal | Kalimath | Auli |
|---|---|---|---|---|
| Dzire | Rs 1000 | Rs 1000 | Rs 1000 | Rs 1000 |
| Innova | Rs 1500 | Rs 1500 | Rs 1500 | Rs 1500 |
| Innova Crysta | Rs 1500 | Rs 1500 | Rs 1500 | Rs 1500 |
| Tempo 12 Seater | Rs 3000 | Rs 3000 | Rs 3000 | Rs 3000 |
| Tempo 20 Seater | Rs 3500 | Rs 3500 | Rs 3500 | Rs 3500 |
| Tempo 27 Seater | Rs 4000 | Rs 4000 | Rs 4000 | Rs 4000 |